Recent 2 slaapkamerappartement (94m²) met mooi zonneterras(klein beschrijf)
Penthouse voor € 169.000
Eikblokstraat 41/C, 2100 Deurne
Ref: spir1528






























2 slaapkamers
1 badkamer
94m2 woonopp.
EPC: 143,39 kWh/m2
Bouwjaar: 2010
Omschrijving
Verkocht ! Komt in aanmerking voor klein beschrijf! Op goede ligging te Deurne (nabij de invalswegen en het openbaar vervoer) treffen we dit recent (2010) nieuwbouwappartement van 90m² op de derde verdieping. Het appartement beschikt over een ruime lichte leefruimte op design tegelvloer met aansluitend het leuke zonneterras waar het heerlijk vertoeven is. De open keuken is volledig geïnstalleerd. Verder op de gang treffen we 2 volwaardige slaapkamers(12m² en 10m²), een badkamer met een dubbel wastafelmeubel, een ligbad en een douche. Tot slot beschikt het appartement over een apart toilet, een technische wasberging en een kelderberging(7m²). Ideaal voor beleggers of starters.
Voor meer info bel 0497/42.44.59. of surf naar www.wellimmo.net
Voor meer info bel 0497/42.44.59. of surf naar www.wellimmo.net
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Wellimmo |
Tel. nr | +32 3 225 00 68 |
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 7 m² | Ruime kelderberging. |
Verdieping 3
Badkamer 1 | Met ligbad, douche, dubbele wastafel en handdoekdroger. | |
Dressing | Momenteel Slk.2. | |
Eetkamer | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | Geïnstalleerde open keuken. | |
Living | 50 m² | Mooie leefruimte op tegelvloer. |
Slaapkamer 1 | 12 m² | Hoofdslaapkamer |
Slaapkamer 2 | 10 m² | |
Terras | 5 m² | Mooi Z-O terras |
Wc1 | Apart toilet. | |
Zitplaats |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 143 kWh/m² |
143
Comfort
Keukentype | Amerikaanse Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische designtegel. |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 169.000,00 |
Ki | € 555,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 100,00 |
Inbegrepen | Syndicus, Blokpolis, Lasten gemeenschappelijke delen;indien de koper wenst in te staan voor de administratie van het beheer van het gebouw kunnen deze kosten tot de helft teruggeschroefd worden. |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 250 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 94 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.