Gunstig gelegen eengezinswoning (ca. 134 m²)
Eengezinswoning
Helderstraat 33, 2600 Berchem
Ref: spir2505






























3 slaapkamers
1 badkamer
134m2 woonopp.
131m2 grondopp.
EPC: 288 kWh/m2
Omschrijving
VERKOCHT binnen 2 weken! Voor meer info of een vrijblijvende schatting, bel Kurt 0472/92.08.27! Prachtige eengezinswoning (bew. opp. ca. 134 m²) met zeer veel lichtinval gelegen in een zeer rustige straat.
Op de gelijkvloerse verdieping vinden we een gracieuze inkomhal, de leefruimte met authentieke parketvloer, een keuken met toegang tot de ZO-gerichte tuin, de badkamer en de toegang tot de ruime droge kelder (48 m²) terug.
De eerste verdieping bestaat uit 3 mooie slaapkamers (19 m², 11,5 m² en 11 m²) op plankenvloer en een apart toilet.
De gehele woning straalt rust uit en de leuke originele details geven deze quasi instapklare woning een unieke sfeer.
De gunstige EPC-waarde (288 kWh/m²) is beduidend laag.
Voor meer inlichtingen bel 03/225.00.68 of mail naar info@wellimmo.net. Zie ook www.wellimmo.net voor meer informatie.
Troeven:
- Wonen in een rustige omgeving
- Veel lichtinval
- Tuin
- Originele elementen
Op de gelijkvloerse verdieping vinden we een gracieuze inkomhal, de leefruimte met authentieke parketvloer, een keuken met toegang tot de ZO-gerichte tuin, de badkamer en de toegang tot de ruime droge kelder (48 m²) terug.
De eerste verdieping bestaat uit 3 mooie slaapkamers (19 m², 11,5 m² en 11 m²) op plankenvloer en een apart toilet.
De gehele woning straalt rust uit en de leuke originele details geven deze quasi instapklare woning een unieke sfeer.
De gunstige EPC-waarde (288 kWh/m²) is beduidend laag.
Voor meer inlichtingen bel 03/225.00.68 of mail naar info@wellimmo.net. Zie ook www.wellimmo.net voor meer informatie.
Troeven:
- Wonen in een rustige omgeving
- Veel lichtinval
- Tuin
- Originele elementen
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Wellimmo |
Tel. nr | +32 3 225 00 68 |
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 48 m² | ruime droge kelder |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 7 m² | douche - wastafel - apart toilet - aansluiting wasmachine/droogkast |
Inkomhal | 15 m² | vestiaire - toegang tot de kelder |
Keuken 1 | 14 m² | |
Living | 35 m² | met vloer op blokparket (salon - eetkamer) |
Terras | ||
Vestiaire |
Verdieping 1
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 19 m² | |
Slaapkamer 2 | 11,5 m² | |
Slaapkamer 3 | 11 m² | |
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | UC 1990714 |
EPC waarde | 288 kWh/m² |
288
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | condenserende ketel 2008 |
Centrale verwarming | ja |
Windmolen | ja |
Bevloering | blokparket - plankenvloer |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | vooraan en achteraan |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 131 m² |
Woonoppervlakte | 134 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 54 m² |
Perceelbreedte | 8 m |
Gevelbreedte | 8 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 10 m |
Diepte elders | 7 m |
Type dak | Plat dak |
Dak | Dakisolatie is aanwezig |
Kadastraleafdeling | ANTWERPEN 22 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0298/00V007P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.